Pro Mass
Gainer bogat în carbohidrați recomandat pentru creșterea în greutate și masă musculară
Comandă GFX-8 în perioada 23.06-16.07.2025 și intri automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 3 premii de până la 500 RON! > VEZI REGULAMENTUL
Produsul a fost adaugat cu succes in cosul de cumparaturi!

Pro Mass
Cosul de cumparaturi

Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.

Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.
Alți clienți au cumpărat împreună
Gainer proteic cu 77g carbohidrați / 100g este un supliment nutritiv ideal pentru cei care doresc să crească în special în greutate și să-și dezvolte masa musculară.
Conține o cantitate mare de carbohidrați, care ajută la refacerea rapidă a rezervelor de glicogen după antrenamente și la susținerea nivelului de energie în timpul acestora.
Ce beneficii are Pro Mass
- Ajută la creșterea rapidă în greutate și masă musculară, consumul unui număr mare de carbohidrați ajută la susținerea nivelului de energie în timpul activităților fizice intense sau îndelungate.
- Încurajarea sintezei proteice în celulele musculare și susținerea dezvoltării și volumizării masei musculare prin conținutul bogat în proteine și scăzut în calorii.
- Grăbirea recuperării musculaturii după antrenamente prin conținutul în aminoacizi cu catenă ramificată (BCAA) și vitamine și minerale.
Dextroză monohidrată, maltodextrină, lapte praf degresat, concentrat proteic ultrafiltrat din zer, cacao (pentru aroma de ciocolată), premix de vitamine şi minerale (citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, citrat tricalcic, vitamina C, trimagneziu citrat, niacina, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12, acid folic), aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni), L-glutamină, agent de îngroşare: gumă xantan (E 415).
Condiții de păstrare și utilizare: A se păstra în loc răcoros, ferit de lumină, umiditate și căldură excesivă. A se utiliza înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj.
Alergeni: Produs din lapte. Poate conține urme de substanțe cu potențial alergen (ou, soia, gluten).
Atenționări! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos! A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici! Nu se administrează copiilor și femeilor în perioada de sarcină și alăptare.
Valoare Nutritivă-Ciocolată | 50 g |
---|---|
Valoare Energetică | 183.6 kcal (767.5 kJ) |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
0.82 g 0.47 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
37.2 g 26.8 g |
Fibre | 0.60 g |
Proteine | 6.5 g |
Sare | 0.44 g |
L-Glutamină | 250 mg |
Vitamine și Minerale | 50 g |
---|---|
Potasium | 178 mg (8.9%*) |
Calciu | 142 mg (17.8%*) |
Fosfor | 69 mg (8.6%*) |
Clorură | 38 mg (5.4%*) |
Vitamina C | 27 mg (7.2%*) |
Niacină | 41 mg (51.5%*) |
Acid Pantotenic | 7.4 mg (46.3%*) |
Vitamina B6 | 2.7 mg (45%*) |
Thiamină | 0.85 mg (60.7%*) |
Riboflavină | 0.72 mg (65.5%*) |
Acid folic | 120 µg (60%*) |
Vitamina B12 | 0.36 µg (14.4%*) |
Profil de aminoacizi pe porție | 50 g |
---|---|
Alanină | 381 mg |
Arginină | 326 mg |
Acid Aspartic | 892 mg |
Cisteină | 143 mg |
Acid Glutamic | 1889 mg |
Glicină | 192 mg |
Histidină | 256 mg |
Izoleucină | 550 mg |
Leucină | 971 mg |
Lizină | 829 mg |
Metionină | 79 mg |
Fenilalanină | 477 mg |
Prolină | 839 mg |
Serină | 592 mg |
Treonină | 497 mg |
Triptofan | 141 mg |
Tirozină | 420 mg |
Valină | 651 mg |
Valoare Nutritivă-Căpșuni | 100 g |
---|---|
Valoare Energetică | 369.9 kcal (1546.1 kJ) |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
1.1 g 0.67 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
77.9 g 54.8 g |
Proteine | 12.2 g |
Fibre | 0.0 g |
Sare | 0.24 g |
L-Glutamină | 500 mg |
Vitamine și Minerale | 100 g |
---|---|
Potasium | 380 mg (19%) |
Calciu | 262 mg (32.8%) |
Fosfor | 185 mg (26.5%) |
Clorură | 162 mg (20.3%) |
Vitamina C | 83 mg (103.8%) |
Niacină | 15 mg (93.8%) |
Acid Pantotenic | 6 mg (100%) |
Vitamina B6 | 2 mg (142.9%) |
Thiamină | 1.5 mg (136.4%) |
Riboflavină | 0.2 mg (16.4%) |
Acid folic | 193 µg (96.5%) |
Vitamina B12 | 0.8 µg (32%) |
Profil de aminoacizi pe porție | 100 g |
---|---|
Alanină | 761 mg |
Arginină | 651 mg |
Acid Aspartic | 1738 mg |
Cisteină | 286 mg |
Acid Glutamic | 3777 mg |
Glicină | 385 mg |
Histidină | 513 mg |
Izoleucină | 1099 mg |
Leucină | 1941 mg |
Lizină | 1658 mg |
Metionină | 158 mg |
Fenilalanină | 953 mg |
Prolină | 1677 mg |
Serină | 1184 mg |
Treonină | 994 mg |
Triptofan | 282 mg |
Tirozină | 840 mg |
Valină | 1301 mg |
Valoare Nutritivă-Banană | 100 g |
---|---|
Valoare Energetică | 379.88 kcal (1612.24 kJ) |
Proteine | 13.8 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
77.12 g 44.78 g |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
1.8 g 0.9 g |
Fibre | 1.4 g |
Sodiu | 0.34 g |
L-Glutamină | 500 mg |
Vitamine și Minerale | 100 g |
---|---|
Potasium | 380 mg (19%) |
Calciu | 262 mg (32.8%) |
Fosfor | 185 mg (26.5%) |
Clorură | 162 mg (20.3%) |
Vitamina C | 83 mg (103.8%) |
Niacină | 15 mg (93.8%) |
Acid Pantotenic | 6 mg (100%) |
Vitamina B6 | 2 mg (142.9%) |
Thiamină | 1.5 mg (136.4%) |
Riboflavină | 0.2 mg (16.4%) |
Acid folic | 193 µg (96.5%) |
Vitamina B12 | 0.8 µg (32%) |
Profil de aminoacizi pe 100 g | 100 g |
---|---|
Alanină | 562.5 mg |
Arginină | 425 mg |
Acid Aspartic | 1325 mg |
Cisteină | 212.5 mg |
Acid Glutamic | 3425 mg |
Glicină | 237.5 mg |
Histidină | 225 mg |
Izoleucină | 662.5 mg |
Leucină | 1475 mg |
Lizină | 1125 mg |
Metionină | 262.5 mg |
Fenilalanină | 625 mg |
Prolină | 662.5 mg |
Serină | 625 mg |
Treonină | 450 mg |
Triptofan | 350 mg |
Tirozină | 450 mg |
Valină | 625 mg |
Valoare Nutritivă-Vanilie | 100 g |
---|---|
Valoare Energetică | 379.88 kcal (1612.24 kJ) |
Proteine | 13.8 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
77.12 g 44.78 g |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
1.8 g 0.9 g |
Fibre | 1.4 g |
Sodiu | 0.34 g |
L-Glutamină | 500 mg |
Vitamine și Minerale | 100 g |
---|---|
Potasium | 380 mg (19%) |
Calciu | 262 mg (32.8%) |
Fosfor | 185 mg (26.5%) |
Clorură | 162 mg (20.3%) |
Vitamina C | 83 mg (103.8%) |
Niacină | 15 mg (93.8%) |
Acid Pantotenic | 6 mg (100%) |
Vitamina B6 | 2 mg (142.9%) |
Thiamină | 1.5 mg (136.4%) |
Riboflavină | 0.2 mg (16.4%) |
Acid folic | 193 µg (96.5%) |
Vitamina B12 | 0.8 µg (32%) |
Profil de aminoacizi (100 g) | 100 g |
---|---|
Alanină | 562.5 mg |
Arginină | 425 mg |
Acid Aspartic | 1325 mg |
Cisteină | 212.5 mg |
Acid Glutamic | 3425 mg |
Glicină | 237.5 mg |
Histidină | 225 mg |
Izoleucină | 662.5 mg |
Leucină | 1475 mg |
Lizină | 1125 mg |
Metionină | 262.5 mg |
Fenilalanină | 625 mg |
Prolină | 662.5 mg |
Serină | 625 mg |
Treonină | 450 mg |
Triptofan | 350 mg |
Tirozină | 450 mg |
Valină | 625 mg |
Se amestecă 2 măsuri (100g) din produsul PRO MASS în 300ml apă sau lapte. A se administra de preferinţă 2 porţii pe zi.
- SuperAre un gust foarte bun,îmi place
- Pro massFoarte bun,mă ajută și se văd rezultatele!
- Bunare un minus din cauza faptului ca nu are cupa ..
Răspuns Pro Nutrition:
Produsul conține cupa dozatoare. Vă rugăm să verificați cu atenție interiorul flaconului, deoarece este posibil ca, în urma transportului, aceasta să se fi deplasat către baza recipientului. Mulțumim pentru înțelegere! - BuneChiar își fac treaba
- Super !Este super bună!