Gigant Pro Mass
Conține doze echilibrate de proteine, carbohidrați, aminoacizi și vitamine.
Promotia valabila de la data de 29-06-2025, in limita stocului disponibil.
Produsul a fost adaugat cu succes in cosul de cumparaturi!

Gigant Pro Mass
Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.
Cosul de cumparaturi

Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.

Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.

Promotia valabila de la data de 30-06-2025, in limita stocului disponibil.

Promotia valabila de la data de 16-07-2025, in limita stocului disponibil.
Alți clienți au cumpărat împreună
Gigant Pro Mass este un supliment nutritiv pudră, special creat pentru mărirea masei musculare. Acesta are o formulă bogată în proteine și o doză echilibrată de carbohidrați, aminoacizi, creatină și vitamine. Datorită tuturor acestor elemente, Gigant Pro Mass îți va accelera creșterea masei musculare și îți va oferi anduranță în timpul antrenamentelor.
Ce beneficii are Gigant Pro Mass
- Gigant Pro Mass contribuie la mărirea musculaturii și creșterea performanței fizice.
- Asigură energia necesară antrenamentelor și activităților zilnice prin conținutul de vitamine, minerale, creatină și aminoacizi.
- Include un complex de vitamine B, cunoscut pentru creșterea nivelului de energie, tonifierea musculaturii și îmbunătățirea circulației.
concentrat proteic ultrafiltrat din zer, dextroză monohidrată, lapte praf degresat, maltodextrină, cacao (conţine emulsificator: lecitină din soia), premix de vitamine şi minerale (citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, citrat tricalcic, vitamina C, trimagneziu citrat, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12, acid folic), L-glutamină, BCAA Mix (L-leucină, L-valină, L-isoleucină), creatină monohidrată, agent de îngroşare: gumă xantan, taurină, arome, îndulcitori: sucraloză, acesulfam de potasiu.
Condiții de păstrare și utilizare: A se păstra în loc răcoros, ferit de lumină, umiditate și căldură excesivă. A se utiliza înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj.
Alergeni: Produs din lapte. Poate conține urme de substanțe cu potențial alergen (ou, soia, gluten).
Atenționări! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos! A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici! Nu se administrează copiilor și femeilor în perioada de sarcină și alăptare.
Valoare nutritivă - Ciocolată | 90g |
---|---|
Valoare Energetica | 335,3 Kcal (1421 KJ) |
Grasimi din care acizi grasi saturati |
3 g 2,1 g |
Carbohidrati din care zaharuri |
46 g 42 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 30,6 g |
Sare | 1.0 g |
L-Glutamină | 450mg |
Creatină Monohidrată | 450mg |
BCAA(4:1:1) | 450mg |
Taurină | 360mg |
VNR: Valori nutriționale dereferință | |
Potasiu | 648 mg (32,4%*) |
Calciu | 445 mg (55,6%*) |
Fosfor | 362 mg (51,7%*) |
Clorură | 209 mg (29,8%*) |
Vitamina C | 74,7 mg (93,4%*) |
Niacină | 13,5 mg (84,4%*) |
Acid Pantotenic | 5,4 mg (90%*) |
Vitamina B6 | 1,8 mg (128,6%*) |
Tiamină | 1,4 mg (122,8%*) |
Riboflavină | 0,27 mg (14,8%*) |
Acid Folic | 174 µg (86,9%*) |
Vitamina B12 | 0,7 µg (28,8%*) |
Profil de aminoacizi pe porție | |
---|---|
Alanină | 1341 mg |
Arginină | 882 mg |
Acid Aspartic | 2961 mg |
Cisteină | 590 mg |
Acid Glutamic | 5450 mg |
Glicină | 590 mg |
Histidină | 635 mg |
Izoleucină | 1737 mg |
Leucină | 3087 mg |
Lizină | 2633 mg |
Metionină | 590 mg |
Fenilalanină | 1080 mg |
Prolină | 1989 mg |
Serină | 1611 mg |
Treonină | 1976 mg |
Triptofan | 419 mg |
Tirosină | 1058 mg |
Valină | 1742 mg |
Valoare nutritivă - Căpșuni | 90g |
---|---|
Valoare Energetica | 335,3 Kcal (1421 KJ) |
Grasimi din care acizi grasi saturati |
3 g 2,1 g |
Carbohidrati din care zaharuri |
46 g 42 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 30,6 g |
Sare | 0.4 g |
L-Glutamină | 450mg |
Creatină Monohidrată | 450mg |
BCAA(4:1:1) | 450mg |
Taurină | 360mg |
VNR: Valori nutriționale dereferință | |
Potasiu | 648 mg (32,4%*) |
Calciu | 445 mg (55,6%*) |
Fosfor | 362 mg (51,7%*) |
Clorură | 209 mg (29,8%*) |
Vitamina C | 74,7 mg (93,4%*) |
Niacină | 13,5 mg (84,4%*) |
Acid Pantotenic | 5,4 mg (90%*) |
Vitamina B6 | 1,8 mg (128,6%*) |
Tiamină | 1,4 mg (122,8%*) |
Riboflavină | 0,27 mg (14,8%*) |
Acid Folic | 174 µg (86,9%*) |
Vitamina B12 | 0,7 µg (28,8%*) |
Profil de aminoacizi pe porție | |
---|---|
Alanină | 1341 mg |
Arginină | 882 mg |
Acid Aspartic | 2961 mg |
Cisteină | 590 mg |
Acid Glutamic | 5450 mg |
Glicină | 590 mg |
Histidină | 635 mg |
Izoleucină | 1737 mg |
Leucină | 3087 mg |
Lizină | 2633 mg |
Metionină | 590 mg |
Fenilalanină | 1080 mg |
Prolină | 1989 mg |
Serină | 1611 mg |
Treonină | 1976 mg |
Triptofan | 419 mg |
Tirosină | 1058 mg |
Valină | 1742 mg |
Valoare Nutritivă-Banană | 90 g |
---|---|
Valoare energetică | 335.3 kcal / 1421 kJ |
Proteine | 30.6 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
46 g 42 g |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
3 g 2.1 g |
Fibre | 0.9 g |
Sodiu | 0.4 g |
L-Glutamină | 450 mg |
Creatină monohidrat | 450 mg |
BCAA (4:1:1) | 450 mg |
Taurină | 360 mg |
Vitamine și Minerale | 90 g | % VNR |
---|---|---|
Potasium | 648 mg | 32.4% |
Calciu | 445 mg | 55.6% |
Fosfor | 362 mg | 51.7% |
Clorură | 209 mg | 29.8% |
Vitamina C | 74.7 mg | 93.4% |
Niacină | 13.5 mg | 84.4% |
Acid Pantotenic | 5.4 mg | 90% |
Vitamina B6 | 1.8 mg | 128.6% |
Thiamină | 1.4 mg | 122.8% |
Riboflavină | 0.27 mg | 19.4% |
Acid folic | 174 µg | 86.8% |
Vitamina B12 | 0.7 µg | 28.8% |
Profil Aminoacizi | 90 g |
---|---|
Alanină | 1341 mg |
Arginină | 882 mg |
Acid Aspartic | 1550 mg |
Cisteină | 590 mg |
Acid Glutamic | 2790 mg |
Glicină | 590 mg |
Histidină | 590 mg |
Izoleucină | 1737 mg |
Leucină | 3087 mg |
Lizină | 2633 mg |
Metionină | 590 mg |
Fenilalanină | 1782 mg |
Prolină | 1989 mg |
Serină | 1611 mg |
Treonină | 1776 mg |
Triptofan | 419 mg |
Tirozină | 1058 mg |
Valină | 3087 mg |
Valoare Nutritivă-Vanilie | 90 g |
---|---|
Valoare energetică | 335.3 kcal / 1421 kJ |
Proteine | 30.6 g |
Carbohidrați din care zaharuri |
46 g 42 g |
Grăsimi din care acizi grași saturați |
3 g 2.1 g |
Fibre | 0.9 g |
Sodiu | 0.4 g |
L-Glutamină | 450 mg |
Creatină monohidrat | 450 mg |
BCAA (4:1:1) | 450 mg |
Taurină | 360 mg |
Vitamine & Minerale | 90 g | %VNR |
---|---|---|
Potasium | 648 mg | 32.4% |
Calciu | 445 mg | 55.6% |
Fosfor | 362 mg | 51.7% |
Clorură | 209 mg | 29.8% |
Vitamina C | 74.7 mg | 93.4% |
Niacină | 13.5 mg | 84.4% |
Acid pantotenic | 5.4 mg | 90% |
Vitamina B6 | 1.8 mg | 128.6% |
Thiamină | 1.4 mg | 122.8% |
Riboflavină | 0.27 mg | 14.8% |
Acid folic | 174 µg | 86.8% |
Vitamina B12 | 0.7 µg | 28.8% |
Profil Aminoacizi | 90 g |
---|---|
Alanină | 1341 mg |
Arginină | 882 mg |
Acid Aspartic | 2961 mg |
Cisteină | 590 mg |
Acid Glutamic | 5450 mg |
Glicină | 590 mg |
Histidină | 635 mg |
Izoleucină | 1737 mg |
Leucină | 3087 mg |
Lizină | 2633 mg |
Metionină | 590 mg |
Fenilalanină | 1080 mg |
Prolină | 1989 mg |
Serină | 1611 mg |
Treonină | 1976 mg |
Triptofan | 419 mg |
Tirozină | 1058 mg |
Valină | 1742 mg |
Se amestecă 2 măsuri (90g) din produsul Gigant Pro Mass în 300ml de apă sau lapte. A se utiliza un shaker sau un blender. A se administra de preferinţă 2 porţii pe zi: dimineaţa şi după antrenament.
- Pro MassProteina are un gust excelent si o mixabilitate superba.Serviciul de livrare a fost foarte bun.Coletul a ajuns in 2 zile.Se combina foarte bine cu lapte.Cu acesta are un gust foarte cremos si placut.
- Merită toți baniiFoarte mulțumit. Dacă vrei ceva care să-ți pompeze mușchii, ceva care să adauge masă și să-ți dea poftă de mâncare, la un preț decent, ai nimerit bine. Ajută și la refacerea mușchilor. Am comandat găleata de 5 kilograme, pentru că este cel mai convenabil așa, și sigur vrei mai mult. Gustul este foarte plăcut, ciocolată și banană, și vreau să încerc și căpșunile. Forță!
- Super!Extrem de gustos si sper ca si rezultatele sa fie la acelasi nivel!
- Cresterea masei musculareFolosesc acest gainer de 3 luni, si pot sa zic despre el ca ajuta la cresterea masei musculare si la cresterea mai accentuata a kilogramelor (pentru cei are isi doresc acest lucru)
- Foarte bunaSunt foarte bune si își fac efectu rapid